Exposition : Lumière sur le Soleil

Catégories : Expositions

Dates

  • mercredi 30 septembre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 1 octobre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 2 octobre 2026 à 10 h 00
  • samedi 3 octobre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 4 octobre 2026 à 10 h 00
  • lundi 5 octobre 2026 à 10 h 00
  • mardi 6 octobre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 7 octobre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 8 octobre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 9 octobre 2026 à 10 h 00
  • samedi 10 octobre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 11 octobre 2026 à 10 h 00
  • lundi 12 octobre 2026 à 10 h 00
  • mardi 13 octobre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 14 octobre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 15 octobre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 16 octobre 2026 à 10 h 00
  • samedi 17 octobre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 18 octobre 2026 à 10 h 00
  • lundi 19 octobre 2026 à 10 h 00
  • mardi 20 octobre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 21 octobre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 22 octobre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 23 octobre 2026 à 10 h 00
  • samedi 24 octobre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 25 octobre 2026 à 10 h 00
  • lundi 26 octobre 2026 à 10 h 00
  • mardi 27 octobre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 28 octobre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 29 octobre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 30 octobre 2026 à 10 h 00
  • samedi 31 octobre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 1 novembre 2026 à 10 h 00
  • lundi 2 novembre 2026 à 10 h 00
  • mardi 3 novembre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 4 novembre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 5 novembre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 6 novembre 2026 à 10 h 00
  • samedi 7 novembre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 8 novembre 2026 à 10 h 00
  • lundi 9 novembre 2026 à 10 h 00
  • mardi 10 novembre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 11 novembre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 12 novembre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 13 novembre 2026 à 10 h 00
  • samedi 14 novembre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 15 novembre 2026 à 10 h 00
  • lundi 16 novembre 2026 à 10 h 00
  • mardi 17 novembre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 18 novembre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 19 novembre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 20 novembre 2026 à 10 h 00
  • samedi 21 novembre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 22 novembre 2026 à 10 h 00
  • lundi 23 novembre 2026 à 10 h 00
  • mardi 24 novembre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 25 novembre 2026 à 10 h 00
  • jeudi 26 novembre 2026 à 10 h 00
  • vendredi 27 novembre 2026 à 10 h 00
  • samedi 28 novembre 2026 à 10 h 00
  • dimanche 29 novembre 2026 à 10 h 00
  • lundi 30 novembre 2026 à 10 h 00
  • mardi 1 décembre 2026 à 10 h 00
  • mercredi 2 décembre 2026 à 10 h 00

Coordonnées

Lieu : Bibliothèque Monique-Corriveau

Adresse : 1100 Rte de l'Église, Québec, QC G1V 3V9, Canada

Ville : Québec

Prix

Voir le site de l'organisateur

Description

Plongez dans les mystères du Soleil, notre étoile, née il y a 5 milliards d’années. Découvrez son cycle d’activité qui dure environ 11 ans à travers des taches et éruptions solaires, créant un vent solaire qui génère les aurores boréales et australes. Explorez aussi les éclipses solaires et lunaires, grâce à des images qui montrent l’alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Une exposition fascinante pour comprendre la puissance et la beauté de notre étoile. Une exposition en partenariat avec le club d'astronomie Cassiopée, une production de la Fédération des astronomes amateurs du Québec.

Site de l'organisateur